
                          
更新時(shí)間:2024-12-31
訪問量:1110
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:松江
浙江地磅廠家 浙江大地磅廠家 浙江小地磅廠家 120噸地上衡報(bào)價(jià)

|              |                          20噸              |                          30噸              |                          50噸              |                          60噸              |                          80噸              |                          100噸              |                          120噸              |                          150噸              |         |
|              3X6              |                          √              |                          √              |                          √              |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              3X7              |                          √              |                          √              |                          √              |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              3X8              |                          |                          √              |                          √              |                          √              |                          |                          |                          |                          |         |
|              3X9              |                          |                          √              |                          √              |                          √              |                          √              |                          |                          |                          |         |
|              3X10              |                          |                          √              |                          √              |                          √              |                          √              |                          |                          |                          |         |
|              3X12              |                          |                          √              |                          √              |                          √              |                          √              |                          |                          |                          |         |
|              3X14              |                          |                          |                          √              |                          √              |                          √              |                          √              |                          |                          |         |
|              3X16              |                          |                          |                          |                          √              |                          √              |                          √              |                          √              |                          √              |         |
|              3X18              |                          |                          |                          |                          √              |                          |                          √              |                          √              |                          |         |
|              3.2X16              |                          |                          |                          |                          √              |                          |                          √              |                          √              |                          |         |
|              3.2X18              |                          |                          |                          |                          √              |                          |                          √              |                          √              |                          √              |         |
|              3.4X16              |                          |                          |                          |                          √              |                          |                          √              |                          |                          √              |         |
|              3.4X18              |                          |                          |                          |                          √              |                          |                          √              |                          |                          √              |         |
|              3.4X21              |                          |                          |                          |                          |                          |                          √              |                          √              |                          √              |         |
|              PS:200噸、長(zhǎng)度24米等非標(biāo)尺寸可定做              |         |||||||||
產(chǎn)品質(zhì)保1年,終身維護(hù)。*,*。直銷: 高翠玲
公司:http://m.huangqh.com/
公司主營(yíng):電子秤,電子地磅,汽車衡,防爆電子秤,上海地磅秤,電子叉車秤,物流搬運(yùn)設(shè)備,電子臺(tái)秤,電子吊秤,吊鉤稱,電子平臺(tái)秤,臺(tái)稱,條碼打印秤,高精度電子天平.....訂購(gòu)。產(chǎn)品質(zhì)保1年,終身維護(hù)。*,*。直銷: 高翠玲
順頌商祺!